分液ロート(ガラスプラグ)
分液ロート(球型 ガラスプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
30-83-01 | 830 | 15/25 | 10ml | 11,000 |
30-83-02 | 831 | 15/25 | 20ml | 11,000 |
30-83-03 | 832 | 15/25 | 30ml | 11,000 |
30-83-04 | 833 | 15/25 | 50ml | 11,000 |
30-83-05 | 834 | 15/25 | 100ml | 11,000 |
30-83-06 | 835 | 19/28 | 200ml | 12,000 |
30-83-07 | 836 | 19/28 | 300ml | 13,000 |
30-83-08 | 8334 | 29/32 | 500ml | 14,000 |
30-83-09 | 8344 | 29/32 | 1,000ml | 23,000 |
30-83-10 | 8354 | 29/32 | 2,000ml | 38,000 |
分液ロート(スキーブ型 ガラスプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
30-86-01 | 860 | 15/25 | 10ml | 13,000 |
30-86-02 | 861 | 15/25 | 20ml | 13,000 |
30-86-03 | 862 | 15/25 | 30ml | 13,000 |
30-86-04 | 863 | 15/25 | 50ml | 13,000 |
30-86-05 | 864 | 15/25 | 100ml | 13,000 |
30-86-06 | 865 | 19/28 | 200ml | 13,000 |
30-86-07 | 866 | 19/28 | 300ml | 14,000 |
30-86-08 | 8634 | 29/32 | 500ml | 16,000 |
30-86-09 | 8644 | 29/32 | 1,000ml | 24,000 |
分液ロート(円筒型 ガラスプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓣ | 摺合Ⓑ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-81-01 | 810 | 15/25 | 15/25 | 10ml | 15,000 |
30-81-02 | 811 | 15/25 | 15/25 | 20ml | 15,000 |
30-81-03 | 812 | 15/25 | 15/25 | 30ml | 15,000 |
30-81-04 | 813 | 15/25 | 15/25 | 50ml | 16,000 |
分液ロート(等圧型 ガラスプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓣ | 摺合Ⓑ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-82-01 | 820 | 15/25 | 15/25 | 10ml | 24,000 |
30-82-02 | 821 | 15/25 | 15/25 | 20ml | 24,000 |
30-82-03 | 822 | 15/25 | 15/25 | 30ml | 24,000 |
30-82-04 | 823 | 15/25 | 15/25 | 50ml | 25,000 |
30-82-05 | 824 | 15/25 | 15/25 | 100ml | 27,000 |
30-82-06 | 825 | 15/25 | 15/25 | 200ml | 29,000 |
30-82-07 | 8214 | 15/25 | 29/32 | 200ml | 32,000 |
30-82-08 | 8224 | 15/25 | 29/32 | 300ml | 40,000 |