真空検体乾燥器用部品
HD-3H(G)/3D(G)用部品
※①真空計のPTFE製ジョイントは2021年5月販売分よりOリング付に改良されています。
NO. | 製品名 | 製品コード | 型番 | 規格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|---|---|
① | 真空計※ | 10-70-14 | HD-G2 | SUS製 -0.1~0MPa (Oリング付PTFEジョイント) | 24,000 |
② | デシケーターコック | 10-70-02 | D3-3 | 29/32 ジョイントクリップ付 | 21,000 |
③ | ガラス蓋 | 10-74-01 | D3-2 | 1口(29/32×1) | 45,000 |
ガラス蓋 | 10-74-02 | D3-2-2 | 2口(29/32×1・ 15/25×1) | 55,000 | |
④ | Oリング | 10-74-03 | D3-6 | フッ素ゴム製 | 2,500 |
⑦ | 取外式乾燥容器 | 10-76-02 | D3-1 | 超硬質ガラス製 | 38,000 |
⑧ | ゴムパッキン | 10-76-01 | D3-7 | シリコンゴム製 | 2,500 |
HD-15H(G)/15D(G)/15R(G)用部品
※①真空計のPTFE製ジョイントは2021年5月販売分よりOリング付に改良されています。
※⑦取外式乾燥容器のガラス製とSUS製ではサイズが異なる為、互換性はありません。
NO. | 製品名 | 製品コード | 型番 | 規格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|---|---|
① | 真空計※ | 10-70-14 | HD-G2 | SUS製 -0.1~0MPa (Oリング付PTFEジョイント) | 24,000 |
② | デシケーターコック | 10-70-02 | D3-3 | 29/32 ジョイントクリップ付 | 21,000 |
③ | ガラス蓋 | 10-70-03 | D15-2 | 1口(29/32×1) | 60,000 |
ガラス蓋 | 10-70-04 | D15-2-2 | 2口(29/32×1・ 15/25×1) | 70,000 | |
ガラス蓋 | 10-70-05 | D15-2-3 | 3口(29/32×1・ 15/25×2) | 82,000 | |
④ | Oリング | 10-70-07 | D15-6 | フッ素ゴム製 | 5,000 |
⑦ | 取外式乾燥容器※ | 10-72-03 | D15-1 | 超硬質ガラス製 | 55,000 |
取外式乾燥容器※ | 10-82-01 | D15R-1 | SUS+PTFEコーティング | 62,000 | |
⑧ | ゴムパッキン | 10-72-02 | D15-7 | シリコンゴム製 | 6,000 |
HD-LH(G)/LD(G)/LR(G)用部品
※①真空計のPTFE製ジョイントは2021年5月販売分よりOリング付に改良されています。
※⑦取外式乾燥容器のガラス製とSUS製ではサイズが異なる為、互換性はありません。
NO. | 製品名 | 製品コード | 型番 | 規格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|---|---|
① | 真空計※ | 10-70-14 | HD-G2 | SUS製 -0.1~0MPa (Oリング付PTFEジョイント) | 24,000 |
② | デシケーターコック | 10-70-02 | D3-3 | 29/32 ジョイントクリップ付 | 21,000 |
③ | ガラス蓋 | 10-70-03 | D15-2 | 1口(29/32×1) | 60,000 |
ガラス蓋 | 10-70-04 | D15-2-2 | 2口(29/32×1・ 15/25×1) | 70,000 | |
ガラス蓋 | 10-70-05 | D15-2-3 | 3口(29/32×1・ 15/25×2) | 82,000 | |
④ | Oリング | 10-70-07 | D15-6 | フッ素ゴム製 | 5,000 |
⑦ | 取外式乾燥容器※ | 10-72-04 | LD-1 | 超硬質ガラス製 | 55,000 |
取外式乾燥容器※ | 10-82-03 | LR-1 | SUS+PTFEコーティング | 62,000 | |
⑧ | ゴムパッキン | 10-72-02 | D15-7 | シリコンゴム製 | 6,000 |
210S(G)用部品
※①真空計のPTFE製ジョイントは2021年5月販売分よりOリング付に改良されています。
NO. | 製品名 | 製品コード | 型番 | 規格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|---|---|
① | 真空計※ | 10-70-14 | HD-G2 | SUS製 -0.1~0MPa (Oリング付PTFEジョイント) | 24,000 |
② | デシケーターコック | 10-70-02 | D3-3 | 29/32 ジョイントクリップ付 | 21,000 |
③ | ガラス蓋 | 10-70-04 | D15-2-2 | 2口(29/32×1・ 15/25×1) | 70,000 |
ガラス蓋 | 10-70-05 | D15-2-3 | 3口(29/32×1・ 15/25×2) | 82,000 | |
④ | Oリング | 10-70-07 | D15-6 | フッ素ゴム製 | 5,000 |
⑨ | サーモセンサー | 10-78-01 | HD-S | K熱電対 Ф1.6x300mm(SUS316製) | 23,000 |
⑩ | センサーホルダー | 10-78-02 | HD-SH | PTFE製 | 8,000 |
乾燥剤用フラスコ&吸引用アダプター
真空検体乾燥器(HD-3/HD-15/HD-210S)に五酸化リン等の乾燥剤を使用する場合に使用します。
ご使用には、吸引用アダプター及び乾燥剤用フラスコが必要です。
標準付属のデシケーターコックと取り替えてご使用下さい。
製品コード | 製品名 | 型番 | 規格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|---|
10-70-12 | 吸引用アダプター | D-A | 29/32 ジョイントクリップ付 | 32,000 |
10-70-13 | 乾燥剤用フラスコ | D-F | 29/32 | 16,000 |
乾燥剤用棚板
真空検体乾燥器(HD-3/HD-15/HD-210S)の容器内に入れる棚板です。※
シリカゲル等の乾燥剤を入れることができます。
(五酸化リンは不可)
※棚板上の温度は設定温度より低くなりますので御使用の際は予めご了承下さい。
製品コード | 製品名 | 型番 | 規格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|---|
10-70-24 | 乾燥剤用棚板 | D15-6TF | HD-15/HD-210S用 | 23,000 |
10-70-25 | 乾燥剤用棚板 | D3-6TF | HD-3用 | 18,000 |