栓
玉栓
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 価格(\) |
---|---|---|---|
30-12-01 | 120 | 15/25 | 1,200 |
30-12-02 | 1201 | 19/28 | 1,500 |
30-12-03 | 1202 | 24/30 | 1,800 |
30-12-04 | 1204 | 29/32 | 2,000 |
平栓
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 価格(\) |
---|---|---|---|
30-12-06 | 120A | 15/25 | 1,200 |
30-12-07 | 1201A | 19/28 | 1,500 |
30-12-08 | 1202A | 24/30 | 1,800 |
30-12-09 | 1204A | 29/32 | 2,000 |
栓(分液ロート用)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 価格(\) |
---|---|---|---|
30-12-10 | 120C | 15/25 | 1,900 |
30-12-11 | 1201C | 19/28 | 2,200 |
30-12-12 | 1202C | 24/30 | 2,600 |
30-12-13 | 1204C | 29/32 | 3,000 |
栓(シュレンク管用ツノ付)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 価格(\) |
---|---|---|---|
30-01-12 | 120SC | 15/25 | 2,400 |
30-01-13 | 1204SC | 29/32 | 3,600 |
PTFE栓(平栓)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 価格(\) |
---|---|---|---|
30-12-15 | TF120A | 15/25 | 1,800 |
30-12-16 | TF1201A | 19/28 | 2,100 |
30-12-17 | TF1202A | 24/30 | 2,800 |
30-12-18 | TF1204A | 29/32 | 3,700 |
PTFE栓(分液ロート用)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 価格(\) |
---|---|---|---|
30-12-19 | TF120C | 15/25 | 1,800 |
30-12-20 | TF1201C | 19/28 | 2,000 |
30-12-21 | TF1202C | 24/30 | 2,600 |
30-12-22 | TF1204C | 29/32 | 3,600 |