分液ロート(PTFEプラグ)
分液ロート(球型 PTFEプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
30-83-11 | TF830 | 15/25 | 10ml | 12,000 |
30-83-12 | TF831 | 15/25 | 20ml | 12,000 |
30-83-13 | TF832 | 15/25 | 30ml | 12,000 |
30-83-14 | TF833 | 15/25 | 50ml | 12,000 |
30-83-15 | TF834 | 15/25 | 100ml | 12,000 |
30-83-16 | TF835 | 19/28 | 200ml | 14,000 |
30-83-17 | TF836 | 19/28 | 300ml | 15,000 |
30-83-18 | TF8334 | 29/32 | 500ml | 17,000 |
30-83-19 | TF8344 | 29/32 | 1,000ml | 24,000 |
30-83-20 | TF8354 | 29/32 | 2,000ml | 40,000 |
分液ロート(スキーブ型 PTFEプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
30-86-10 | TF860 | 15/25 | 10ml | 14,000 |
30-86-11 | TF861 | 15/25 | 20ml | 14,000 |
30-86-12 | TF862 | 15/25 | 30ml | 14,000 |
30-86-13 | TF863 | 15/25 | 50ml | 14,000 |
30-86-14 | TF864 | 15/25 | 100ml | 14,000 |
30-86-15 | TF865 | 19/28 | 200ml | 14,000 |
30-86-16 | TF866 | 19/28 | 300ml | 16,000 |
30-86-17 | TF8634 | 29/32 | 500ml | 18,000 |
30-86-18 | TF8644 | 29/32 | 1,000ml | 26,000 |
分液ロート(円筒型 PTFEプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓣ | 摺合Ⓑ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-81-09 | TF810 | 15/25 | 15/25 | 10ml | 15,000 |
30-81-10 | TF811 | 15/25 | 15/25 | 20ml | 15,000 |
30-81-11 | TF812 | 15/25 | 15/25 | 30ml | 15,000 |
30-81-12 | TF813 | 15/25 | 15/25 | 50ml | 16,000 |
分液ロート(等圧型 PTFEプラグ)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓣ | 摺合Ⓑ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-82-09 | TF820 | 15/25 | 15/25 | 10ml | 25,000 |
30-82-10 | TF821 | 15/25 | 15/25 | 20ml | 25,000 |
30-82-11 | TF822 | 15/25 | 15/25 | 30ml | 25,000 |
30-82-12 | TF823 | 15/25 | 15/25 | 50ml | 26,000 |
30-82-13 | TF824 | 15/25 | 15/25 | 100ml | 30,000 |
30-82-14 | TF825 | 15/25 | 15/25 | 200ml | 32,000 |
30-82-15 | TF8214 | 15/25 | 29/32 | 200ml | 34,000 |
30-82-16 | TF8224 | 15/25 | 29/32 | 300ml | 45,000 |