二方・三方コック
二方コック(共通摺合ガラスプラグ)
製品コード | 型 番 | 枝管外径 | 価格(\) |
---|---|---|---|
56-01-01 | 2HC7 | φ7mm | 8,000 |
56-01-02 | 2HC8 | φ8mm | 8,000 |
56-01-03 | 2HC9 | φ9mm | 8,500 |
56-01-04 | 2HC10 | φ10mm | 9,000 |
56-01-05 | 2HC12 | φ12mm | 10,000 |
二方コック(PTFEプラグ)
製品コード | 型 番 | 枝管外径 | 価格(\) |
---|---|---|---|
56-02-01 | TF2HC6 | φ6mm | 9,000 |
56-02-02 | TF2HC8 | φ8mm | 9,000 |
56-02-03 | TF2HC10 | φ10mm | 11,000 |
56-02-04 | TF2HC12 | φ12mm | 13,000 |
三方コック(共通摺合ガラスプラグ)
製品コード | 型 番 | 枝管外径 | 価格(\) |
---|---|---|---|
56-03-01 | 3HC7 | φ7mm | 9,000 |
56-03-02 | 3HC8 | φ8mm | 9,000 |
56-03-03 | 3HC9 | φ9mm | 11,000 |
56-03-04 | 3HC10 | φ10mm | 13,000 |
三方コック(PTFEプラグ)
製品コード | 型 番 | 枝管外径 | 価格(\) |
---|---|---|---|
56-04-01 | TF3HC6 | φ6mm | 11,500 |
56-04-02 | TF3HC8 | φ8mm | 11,500 |
56-04-03 | TF3HC10 | φ10mm | 13,500 |
56-04-04 | TF3HC12 | φ12mm | 15,000 |