フラスコ(丸底多口)
フラスコ(丸底二口)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓒ | 摺合Ⓢ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-70-10 | 701 | 15/25 | 15/25 | 10ml | 8,000 |
30-70-11 | 702 | 15/25 | 15/25 | 20ml | 8,500 |
30-70-12 | 703 | 15/25 | 15/25 | 30ml | 8,500 |
30-70-13 | 705 | 15/25 | 15/25 | 50ml | 8,800 |
30-70-01 | 704 | 29/32 | 15/25 | 50ml | 8,800 |
30-70-02 | 7004 | 29/32 | 15/25 | 100ml | 9,300 |
30-70-03 | 7014 | 29/32 | 15/25 | 200ml | 9,800 |
30-70-04 | 7024 | 29/32 | 15/25 | 300ml | 10,000 |
30-70-05 | 7034 | 29/32 | 15/25 | 500ml | 11,000 |
30-70-06 | 7044 | 29/32 | 15/25 | 1,000ml | 13,000 |
30-70-07 | 7067 | 45/40 | 29/32 | 2,000ml | 28,000 |
30-70-08 | 7077 | 45/40 | 29/32 | 3,000ml | 36,000 |
30-70-09 | 7087 | 45/40 | 29/32 | 5,000ml | 53,000 |
スターラー用フラスコ(丸底二口)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
30-70-14 | 701ST | 15/25×2 | 10ml | 9,300 |
30-70-15 | 702ST | 15/25×2 | 20ml | 9,800 |
30-70-16 | 703ST | 15/25×2 | 30ml | 9,800 |
30-70-17 | 705ST | 15/25×2 | 50ml | 10,000 |
フラスコ(丸底三口)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓒ | 摺合Ⓢ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-71-01 | 714 | 29/32 | 15/25×2 | 50ml | 11,000 |
30-71-02 | 7104 | 29/32 | 15/25×2 | 100ml | 12,000 |
30-71-03 | 7114 | 29/32 | 15/25×2 | 200ml | 13,000 |
30-71-04 | 7124 | 29/32 | 15/25×2 | 300ml | 13,500 |
30-71-05 | 7134 | 29/32 | 15/25×2 | 500ml | 14,000 |
30-71-06 | 7144 | 29/32 | 15/25×2 | 1,000ml | 16,000 |
30-71-07 | 7167 | 45/40 | 29/32×2 | 2,000ml | 33,000 |
30-71-08 | 7177 | 45/40 | 29/32×2 | 3,000ml | 45,000 |
30-71-09 | 7187 | 45/40 | 29/32×2 | 5,000ml | お問合せ |
30-71-10 | 7197 | 60/50 | 29/32×2 | 10,000ml | お問合せ |
フラスコ(丸底四口)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓒ | 摺合Ⓢ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-72-01 | 724 | 29/32 | 15/25×3 | 50ml | 14,000 |
30-72-02 | 7204 | 29/32 | 15/25×3 | 100ml | 14,000 |
30-72-03 | 7214 | 29/32 | 15/25×3 | 200ml | 13,000 |
30-72-04 | 7224 | 29/32 | 15/25×3 | 300ml | 13,500 |
30-72-05 | 7234 | 29/32 | 15/25×3 | 500ml | 14,500 |
30-72-06 | 7244 | 29/32 | 15/25×3 | 1,000ml | 18,000 |
30-72-16 | 7254 | 29/32 | 15/25×3 | 2,000ml | 33,000 |
30-72-07 | 7267 | 45/40 | 29/32×3 | 2,000ml | 38,000 |
30-72-08 | 7277 | 45/40 | 29/32×3 | 3,000ml | 48,000 |
30-72-09 | 7287 | 45/40 | 29/32×3 | 5,000ml | お問合せ |
30-72-10 | 7297 | 60/50 | 29/32×3 | 10,000ml | お問合せ |
フラスコ(異径丸底四口)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓒ | 摺合S1・S2 | 摺合S3 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|---|
30-72-11 | 7214A | 29/32 | 15/25 | 29/32 | 200ml | 15,000 |
30-72-12 | 7224A | 29/32 | 15/25 | 29/32 | 300ml | 16,000 |
30-72-13 | 7234A | 29/32 | 15/25 | 29/32 | 500ml | 17,000 |
30-72-14 | 7244A | 29/32 | 15/25 | 29/32 | 1,000ml | 20,000 |
30-72-15 | 7254A | 29/32 | 15/25 | 29/32 | 2,000ml | 33,000 |