オムニフィットⓇEZソルベントプラスカラム
詳細
逆相クロマトグラフィーなど有機溶媒の使用で化学的適合性が高いカラムです。
水溶液及びトルエン、ジメチルスルホキシド、ピリジン、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、エチレンジクロリド、クロロホルムなどの標準的な逆相クロマトグラフィーで使用するほとんどの溶媒に耐薬品性があります。
オムニフィットⓇカラムとオムニフィットⓇEZカラムのパーツの互換性がございませんのでご注意下さい。
※価格、納期はお問合せ下さい。
オムニフィットⓇEZソルベントプラスカラムFFセット(両側 固定長カラム栓)
EZソルベントプラスカラムFFセット 内径Ф6.6mm × 外形Ф11.0mm 耐圧6MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-133-00 | OME7710 | 50mm | 20mm | 0.7ml | お問合せ |
30-133-01 | OME7711 | 100mm | 70mm | 2.4ml | お問合せ |
30-133-02 | OME7712 | 150mm | 120mm | 4.1ml | お問合せ |
30-133-03 | OME7714 | 250mm | 220mm | 7.5ml | お問合せ |
30-133-04 | OME7715 | 330mm | 300mm | 10.3ml | お問合せ |
30-133-05 | OME7713 | 400mm | 370mm | 12.7ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムFFセット 内径Ф10.0mm × 外形Ф15.0mm 耐圧4MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-133-11 | OME7111 | 100mm | 70mm | 5.5ml | お問合せ |
30-133-12 | OME7112 | 150mm | 120mm | 9.4ml | お問合せ |
30-133-13 | OME7114 | 250mm | 220mm | 17.3ml | お問合せ |
30-133-14 | OME7115 | 330mm | 300mm | 23.6ml | お問合せ |
30-133-15 | OME7113 | 400mm | 370mm | 29.1ml | お問合せ |
30-133-16 | OME7116 | 500mm | 470mm | 36.9ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムFFセット 内径Ф15.0mm × 外形Ф20.2mm 耐圧2MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-133-21 | OME7411 | 100mm | 70mm | 12.4ml | お問合せ |
30-133-22 | OME7412 | 150mm | 120mm | 21.2ml | お問合せ |
30-133-23 | OME7414 | 250mm | 220mm | 38.9ml | お問合せ |
30-133-24 | OME7415 | 330mm | 300mm | 53.0ml | お問合せ |
30-133-25 | OME7413 | 400mm | 370mm | 65.4ml | お問合せ |
30-133-26 | OME7416 | 500mm | 470mm | 83.0ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムFFセット 内径Ф25.0mm × 外形Ф30.8mm 耐圧1MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-133-31 | OME7211 | 100mm | 70mm | 34.4ml | お問合せ |
30-133-32 | OME7212 | 150mm | 120mm | 58.9ml | お問合せ |
30-133-33 | OME7214 | 250mm | 220mm | 108.0ml | お問合せ |
30-133-34 | OME7215 | 330mm | 300mm | 147.3ml | お問合せ |
30-133-35 | OME7213 | 400mm | 370mm | 181.6ml | お問合せ |
30-133-36 | OME7216 | 500mm | 470mm | 230.7ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムFFセット 内径Ф35.0mm × 外形Ф42.0mm 耐圧1MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-133-42 | OME7612 | 150mm | 120mm | 115.5ml | お問合せ |
30-133-43 | OME7614 | 250mm | 220mm | 211.7ml | お問合せ |
30-133-44 | OME7615 | 330mm | 300mm | 288.6ml | お問合せ |
30-133-45 | OME7613 | 400mm | 370mm | 356.0ml | お問合せ |
オムニフィットⓇEZソルベントプラスカラムAFセット(可変長カラム栓 + 固定長カラム栓)
EZソルベントプラスカラムAFセット 内径Ф6.6mm × 外形Ф11.0mm 耐圧6MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-134-00 | OME7730 | 50mm | 2~20mm | 0.1~0.7ml | お問合せ |
30-134-01 | OME7731 | 100mm | 2~70mm | 0.1~2.4ml | お問合せ |
30-134-02 | OME7732 | 150mm | 38~120mm | 1.4~4.1ml | お問合せ |
30-134-03 | OME7734 | 250mm | 138~220mm | 4.8~7.5ml | お問合せ |
30-134-04 | OME7735 | 330mm | 218~300mm | 7.5~10.3ml | お問合せ |
30-134-05 | OME7733 | 400mm | 288~370mm | 9.9~12.7ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAFセット 内径Ф10.0mm × 外形Ф15.0mm 耐圧4MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-134-11 | OME7131 | 100mm | 2~70mm | 0.2~5.5ml | お問合せ |
30-134-12 | OME7132 | 150mm | 38~120mm | 3.1~9.4ml | お問合せ |
30-134-13 | OME7134 | 250mm | 138~220mm | 11.0~17.3ml | お問合せ |
30-134-14 | OME7135 | 330mm | 218~300mm | 17.3~23.6ml | お問合せ |
30-134-15 | OME7133 | 400mm | 288~370mm | 22.8~29.1ml | お問合せ |
30-134-16 | OME7136 | 500mm | 388~470mm | 30.6~36.9ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAFセット 内径Ф15.0mm × 外形Ф20.2mm 耐圧2MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-134-21 | OME7431 | 100mm | 2~70mm | 0.4~12.4ml | お問合せ |
30-134-22 | OME7432 | 150mm | 38~120mm | 7.1~21.2ml | お問合せ |
30-134-23 | OME7434 | 250mm | 138~220mm | 24.7~38.9ml | お問合せ |
30-134-24 | OME7435 | 330mm | 218~300mm | 38.9~53.0ml | お問合せ |
30-134-25 | OME7433 | 400mm | 288~370mm | 51.2~65.4ml | お問合せ |
30-134-26 | OME7436 | 500mm | 388~470mm | 68.9~83.1ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAFセット 内径Ф25.0mm × 外形Ф30.8mm 耐圧1MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-134-31 | OME7231 | 100mm | 2~70mm | 1.2~34.4ml | お問合せ |
30-134-32 | OME7232 | 150mm | 38~120mm | 19.6~58.9ml | お問合せ |
30-134-33 | OME7234 | 250mm | 138~220mm | 68.7~108.0ml | お問合せ |
30-134-34 | OME7235 | 330mm | 218~300mm | 108.0~147.3ml | お問合せ |
30-134-35 | OME7233 | 400mm | 288~370mm | 142.4~181.6ml | お問合せ |
30-134-36 | OME7236 | 500mm | 388~470mm | 191.4~230.7mll | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAFセット 内径Ф35.0mm × 外形Ф42.0mm 耐圧1MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-134-42 | OME7632 | 150mm | 38~120mm | 38.5~115.5ml | お問合せ |
30-134-43 | OME7634 | 250mm | 138~220mm | 134.7~211.7ml | お問合せ |
30-134-44 | OME7635 | 330mm | 218~300mm | 211.7~288.6ml | お問合せ |
30-134-45 | OME7633 | 400mm | 288~370mm | 279.0~356.0ml | お問合せ |
オムニフィットⓇEZソルベントプラスカラムAAセット(両側 可変長カラム栓)
EZソルベントプラスカラムAAセット 内径Ф6.6mm × 外形Ф11.0mm 耐圧6MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-135-02 | OME7752 | 150mm | 38~120mm | 0.1~4.1ml | お問合せ |
30-135-03 | OME7754 | 250mm | 138~220mm | 2.1~7.5ml | お問合せ |
30-135-04 | OME7755 | 330mm | 218~300mm | 4.8~10.3ml | お問合せ |
30-135-05 | OME7753 | 400mm | 288~370mm | 7.2~12.7ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAAセット 内径Ф10.0mm × 外形Ф15.0mm 耐圧4MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-135-12 | OME7152 | 150mm | 38~120mm | 0.2~9.4ml | お問合せ |
30-135-13 | OME7154 | 250mm | 138~220mm | 4.7~17.3ml | お問合せ |
30-135-14 | OME7155 | 330mm | 218~300mm | 11.0~23.6ml | お問合せ |
30-135-15 | OME7153 | 400mm | 288~370mm | 16.5~29.1ml | お問合せ |
30-135-16 | OME7156 | 500mm | 388~470mm | 24.3~36.9ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAAセット 内径Ф15.0mm × 外形Ф20.2mm 耐圧2MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-135-22 | OME7452 | 150mm | 38~120mm | 0.4~21.2ml | お問合せ |
30-135-23 | OME7454 | 250mm | 138~220mm | 10.6~38.9ml | お問合せ |
30-135-24 | OME7455 | 330mm | 218~300mm | 24.7~53.0ml | お問合せ |
30-135-25 | OME7453 | 400mm | 288~370mm | 37.1~65.4ml | お問合せ |
30-135-26 | OME7456 | 500mm | 388~470mm | 54.8~83.1ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAAセット 内径Ф25.0mm × 外形Ф30.8mm 耐圧1MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-135-32 | OME7252 | 150mm | 38~120mm | 1.2~58.9ml | お問合せ |
30-135-33 | OME7254 | 250mm | 138~220mm | 29.5~108.0ml | お問合せ |
30-135-34 | OME7255 | 330mm | 218~300mm | 68.7~147.3ml | お問合せ |
30-135-35 | OME7253 | 400mm | 288~370mm | 103.1~181.6ml | お問合せ |
30-135-36 | OME7256 | 500mm | 388~470mm | 152.2~230.7ml | お問合せ |
EZソルベントプラスカラムAAセット 内径Ф35.0mm × 外形Ф42.0mm 耐圧1MPa
製品コード | 型 番 | カラム長 | 有効長 | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
30-135-42 | OME7652 | 150mm | 38~120mm | 2.3~115.5ml | お問合せ |
30-135-43 | OME7654 | 250mm | 138~220mm | 57.7~211.7ml | お問合せ |
30-135-44 | OME7655 | 330mm | 218~300mm | 134.7~288.6ml | お問合せ |
30-135-45 | OME7653 | 400mm | 288~370mm | 202.0~356.0ml | お問合せ |