セミ・ミクロフラスコ
セミ・ミクロ フラスコ(ナス型)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
50-60-01 | N1 | 12/20 | 1ml | 4,000 |
50-60-02 | N2 | 12/20 | 2ml | 4,000 |
50-60-03 | N3 | 12/20 | 3ml | 4,000 |
50-60-04 | N5 | 12/20 | 5ml | 4,000 |
50-60-05 | N10 | 12/20 | 10ml | 4,000 |
50-60-06 | N20 | 12/20 | 20ml | 4,000 |
セミ・ミクロ フラスコ(丸底)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
50-62-01 | M3 | 12/20 | 3ml | 4,000 |
50-62-02 | M5 | 12/20 | 5ml | 4,000 |
50-62-03 | M10 | 12/20 | 10ml | 4,000 |
50-62-04 | M20 | 12/20 | 20ml | 4,000 |
セミ・ミクロ フラスコ(丸底三口)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓒ | 摺合Ⓢ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
50-71-01 | 3M5 | 12/20 | 12/20×2 | 5ml | 14,000 |
50-71-02 | 3M10 | 12/20 | 12/20×2 | 10ml | 14,000 |
50-71-03 | 3M20 | 15/25 | 12/20×2 | 20ml | 14,000 |
50-71-04 | 3M30 | 15/25 | 12/20×2 | 30ml | 14,000 |
50-71-05 | 3M50 | 15/25 | 12/20×2 | 50ml | 14,000 |
セミ・ミクロ フラスコ(丸底四口)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓒ | 摺合Ⓢ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
50-72-01 | 4M5 | 12/20 | 12/20×3 | 5ml | 15,000 |
50-72-02 | 4M10 | 12/20 | 12/20×3 | 10ml | 15,000 |
50-72-03 | 4M20 | 15/25 | 12/20×3 | 20ml | 15,000 |
50-72-04 | 4M30 | 15/25 | 12/20×3 | 30ml | 15,000 |
50-72-05 | 4M50 | 15/25 | 12/20×3 | 50ml | 15,000 |
セミ・ミクロ フラスコ(梨型)
製品コード | 型 番 | 摺合(TS) | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|
50-64-01 | H3 | 12/20 | 3ml | 5,000 |
50-64-02 | H5 | 12/20 | 5ml | 5,000 |
50-64-03 | H10 | 12/20 | 10ml | 5,000 |
50-64-04 | H20 | 12/20 | 20ml | 5,000 |
セミ・ミクロ フラスコ(梨型二口)
製品コード | 型 番 | 摺合Ⓒ | 摺合Ⓢ | 容 量 | 価格(\) |
---|---|---|---|---|---|
50-73-01 | 2H5 | 12/20 | 12/20 | 5ml | 11,000 |
50-73-02 | 2H10 | 12/20 | 12/20 | 10ml | 11,000 |
50-73-03 | 2H20 | 15/25 | 12/20 | 20ml | 11,000 |
50-73-04 | 2H30 | 15/25 | 12/20 | 30ml | 11,000 |
50-73-05 | 2H50 | 15/25 | 12/20 | 50ml | 11,000 |