組立架台・組立パイプ
組立パイプ
製品コード | 型 番 | 規 格 | 材 質 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|
20-05-01 | SP-3 | φ13×L300mm | ステンレス | 450 |
20-05-02 | SP-4 | φ13×L400mm | ステンレス | 630 |
20-05-03 | SP-5 | φ13×L500mm | ステンレス | 730 |
20-05-04 | SP-6 | φ13×L600mm | ステンレス | 870 |
20-05-05 | SP-7 | φ13×L750mm | ステンレス | 1090 |
20-05-06 | SP-9 | φ13×L900mm | ステンレス | 1,310 |
20-05-07 | SP-10 | φ13×L1,000mm | ステンレス | 1,430 |
20-05-08 | SP-12 | φ13×L1,200mm | ステンレス | 1,680 |
20-05-09 | SP-15 | φ13×L1,500mm | ステンレス | 1,990 |
20-05-10 | SP-20 | φ13×L2,000mm | ステンレス | 2,750 |
20-05-11 | SP-24 | φ13×L2,500mm | ステンレス | お問合せ |
20-05-12 | SP-30 | φ13×L3,000mm | ステンレス | お問合せ |
20-05-13 | SP-40 | φ13×L4,000mm | ステンレス | お問合せ |
グローバルジョイントGJ-13-A/GJ-13-B
※方向に応じてA、Bを選択して下さい。
製品コード | 製 品 名 | 型 番 | 規 格 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|
20-02-01 | グローバルジョイントA | GJ-13-A | 支柱φ13mm用Aタイプ | 440 |
20-02-02 | グローバルジョイントB | GJ-13-B | 支柱φ13mm用Bタイプ | 440 |
万能架台L型
製品コード | 製 品 名 | 形 番 | 型 番 | 規 格 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|---|
20-01-01 | 万能架台L型 | SB-L | W590×H190mm | 支柱φ13mm用 × 5個 | 48,000 |
中間安定台
製品コード | 製 品 名 | 型 番 | 寸 法 | 規 格 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|---|
20-01-04 | 中間安定台 | SF-13 | 直径φ65mm | 支柱φ13mm用 | 850 |