クランプ・カットリング・連結具(ムッフ)
クランプ A型
製品コード | 型 番 | 適合径 | 全 長 | 材 質 | 規 格 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|---|---|
20-06-01 | A-L | 5~100mm | 300mm | アルミ合金製 ビニール被覆 | 両開き | 3,600 |
20-06-02 | A-M | 5~80mm | 280mm | アルミ合金製 ビニール被覆 | 両開き | 3,300 |
20-06-03 | A-S | 5~50mm | 230mm | アルミ合金製 ビニール被覆 | 両開き | 2,600 |
20-06-04 | A-O | 2~25mm | 170mm | アルミ合金製 ビニール被覆 | 両開き | 2,500 |
クランプ C型
クランプの柄がバスの縁に当たらず、小型のフラスコ等を下方で保持できます。
製品コード | 型 番 | 適合径 | 材 質 | 規 格 | 価 格(\) |
---|---|---|---|---|---|
20-06-05 | C-O | 2~25mm (15/25用) | アルミ合金製 ビニール被覆 | 両開き | 6,500 |
20-06-06 | C-S | 5~55mm (29/32用) | アルミ合金製 ビニール被覆 | 両開き | 7,200 |
カットリング
製品コード | 型 番 | 内 径 | 価 格(\) |
---|---|---|---|
20-07-01 | CR-5 | φ50mm | 2,300 |
20-07-02 | CR-6 | φ60mm | 2,300 |
20-07-03 | CR-8 | φ80mm | 2,700 |
20-07-04 | CR-9 | φ90mm | 2,900 |
20-07-05 | CR-10 | φ100mm | 3,200 |
20-07-06 | CR-12 | φ120mm | 3,500 |
20-07-07 | CR-15 | φ150mm | 4,000 |
連結具(ムッフ)
製品コード | 型 番 | 適応支柱 | 価 格(\) |
---|---|---|---|
20-04-03 | CH-A | φ7~15mm | 800 |
20-04-04 | CH-S | φ11~18mm | 1,400 |
20-04-05 | CH-T | φ6~17mm | 1,200 |