溶媒回収型真空ポンプ
MD1C +AK+EK
冷却効率の良い縦型二重蛇管式冷却管は、循環水冷却装置を使用することにより、大気中へ放出されるベーパーを効率よく回収します。
また、断熱ジャケットで覆われており、結露を防ぎます。
ポンプの排気側に冷却効率の良い冷却管を装備しておりますので、冷却水循環装置を使用することにより、大気中のベーパーの放出を防ぎ、低沸点溶媒の回収効率を高めます。また受器フラスコは飛散防止のコーティング処理が施されています。
吸引口に装備されたキャッチポットは、粉塵等の異物を捕集しポンプ内への流入を防ぎます。
媒回収型真空ポンプは、耐薬品性真空ポンプに縦型二重蛇管式冷却管を組み合わせたポンプユニットで、ロータリーエバポレーターでの溶媒回収など、幅広い用途で使用できます。
大気圧の排気側に取り付けた冷却管により排気ガス中の溶媒を効率良く凝縮、回収します。
製品コード | 10-163-05 |
---|---|
型 番 | MD1C +AK+EK |
排気速度 50hz (60hz) | 20L(23L)/min |
到達真空度 | 2hpa(1.5Torr) |
アナログ真空計 | - |
調節用ニードルバルブ | - |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
冷却水ノズル外径 | φ8mm |
吸気側 受けフラスコ | 500ml |
排気側 受けフラスコ | 500ml |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W239×D316×H405mm |
重 量 | 11.0kg |
価 格(\) | 1,053,000 |
MZ2C NT+AK+EK / PC101 NT / MZ2C NT+AKシンクロ+EK
製品コード | 10-163-06 | 10-163-10 | 10-163-07 |
---|---|---|---|
型 番 | MZ2C NT+AK+EK | PC101 NT | MZ2C NT+AKシンクロ+EK |
排気速度 50hz (60hz) | 33L(38L)/min | 33L(38L)/min | 33L(38L)/min |
到達真空度 | 7hpa(5Torr) | 7hpa(5Torr) | 7hpa(5Torr) |
アナログ真空計 | - | ○ | - |
調節用ニードルバルブ | - | ○ | ○(2系統) |
最大排気口圧力 | 1100hpa | 1100hpa | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm | φ10mm | φ10mm×2系統 |
排気ノズル外径 | φ10mm | φ10mm | φ10mm |
冷却水ノズル外径 | φ8mm | φ8mm | φ8mm |
吸気側 受けフラスコ | 500ml | 500ml | 500ml |
排気側 受けフラスコ | 500ml | 500ml | 500ml |
電 源 | AC.100V | AC.100V | AC.100V |
本体サイズ | W243×D326×H402mm | W243×D326×H402mm | W243×D326×H402mm |
重 量 | 14.2kg | 14.5kg | 14.5kg |
価 格(\) | 730,000 | 909,000 | 977,000 |
MD4C NT+AK+EK / PC201 NT / MD4C NT+AKシンクロ+EK
製品コード | 10-163-08 | 10-163-11 | 10-163-09 |
---|---|---|---|
型 番 | MD4C NT+AK+EK | PC201 NT | MD4C NT+AKシンクロ+EK |
排気速度 50hz (60hz) | 56L(63L)/min | 56L(63L)/min | 56L(63L)/min |
到達真空度 | 1.5hpa(1.1Torr) | 1.5hpa(1.1Torr) | 1.5hpa(1.1Torr) |
アナログ真空計 | - | ○ | - |
調節用ニードルバルブ | - | ○ | ○(2系統) |
最大排気口圧力 | 1100hpa | 1100hpa | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm | φ10mm | φ10mm×2系統 |
排気ノズル外径 | φ10mm | φ10mm | φ10mm |
冷却水ノズル外径 | φ8mm | φ8mm | φ8mm |
吸気側 受けフラスコ | 500ml | 500ml | 500ml |
排気側 受けフラスコ | 500ml | 500ml | 500ml |
電 源 | AC.100V | AC.100V | AC.100V |
本体サイズ | W243×D326×H402mm | W243×D326×H402mm | W243×D326×H402mm |
重 量 | 17.3kg | 17.5kg | 17.6kg |
価 格(\) | 1,150,000 | 1,444,000 | 1,555,000 |
(ME16C/MD12C/MV10C )NT+EK / MD12C NT+AK+EK
製品コード | 10-164-05 | 10-164-06 | 10-164-07 | 10-164-08 |
---|---|---|---|---|
型 番 | ME16C NT+EK | MD12C NT+EK | MD12C NT+AK+EK | MV10C NT+EK |
排気速度50hz (60hz) | 271L(306L)/min | 185L(205L)/min | 185L(205L)/min | 158L(178L)/min |
到達真空度 | 70hpa(53Torr) | 2hpa(1.5Torr) | 2hpa(1.5Torr) | 0.9hpa(0.68Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa | 1100hpa | 1100hpa | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | フランジNW25(センターリング、クランピングリング付) | フランジNW25(センターリング、クランピングリング付) | フランジNW25(センターリング、クランピングリング付) | フランジNW25(センターリング、クランピングリング付) |
排気ノズル外径 | φ10mm | φ10mm | φ10mm | φ10mm |
冷却水ノズル外径 | φ8mm | φ8mm | φ8mm | φ8mm |
吸気 受けフラスコ | - | - | 500ml | - |
排気側 受けフラスコ | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml |
電 源 | AC.100V | AC.100V | AC.100V | AC.100V |
本体サイズ | W387 x D528 x H395mm | W387 x D528 x H395mm | W387 x D616 x H395mm | W387 x D528 x H395mm |
重 量 | 28.3kg | 28.5kg | 29.0kg | 28.4kg |
価 格(\) | 2,398,000 | 2,420,000 | 2,540,000 | 2,480,000 |
吸引口用ノズル
フランジタイプの吸引口に、ホースノズルを取り付けるフランジです。
製品コード | 製品名 | 規 格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|
10-168-04 | ホースノズル付スモールフランジ | NW25 - φ 12mm(PP 製) | 8,800 |
10-168-05 | ホースノズル付スモールフランジ | NW25 - φ 19mm(PP 製) | 9,200 |