ダイヤフラム真空ポンプ
詳細
シリンダーがシリンダーヘッドに接触しない構造のため、低騒音、低振動です。
ガス接触部が全てフッ素樹脂(PTFE, ETFE等) 及びKalrez 製で、腐食性ガスの吸引に最適です。
※フッ素系ガスは使用不可
丈夫なフッ素樹脂合成材(カーボン強化ETFE)で作られたシリンダーヘッドで、機械的強度、耐薬品性に優れています。
オイルレスで、ガス接触部が耐薬品性素材で構成された真空ポンプです。腐食ガスの吸引、減圧を行う研究施設、生産現場などの、広範囲に使用できる真空ポンプです。
PTFE コーティングのダイヤフラム及びKalrez 製バルブシールは、耐薬品性に優れ長寿命(約5,000 〜10,000 時間)です。
クランピングディスクの採用により、ダイヤフラムのたわみが少なく、高真空時に起こる、排気量の低下が起こりにくくなっています。
ME1C
製品コード | 10-165-17 |
---|---|
型 番 | ME1C |
ステージ数(ヘッド数) | 1段式(1) |
排気速度50hz (60hz) | 11L(14L)/min |
到達真空度 | 100hpa(75Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W121×D247×H145mm |
重 量 | 5.4kg |
価 格(\) | 234,000 |
MZ1C
製品コード | 10-165-18 |
---|---|
型 番 | MZ1C |
ステージ数(ヘッド数) | 2段式(2) |
排気速度50hz (60hz) | 12L(15L)/min |
到達真空度 | 12hpa(9Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W121×D312×H170mm |
重 量 | 6.7kg |
価 格(\) | 357,000 |
ME2C NT
製品コード | 10-165-11 |
---|---|
型 番 | ME2C NT |
ステージ数(ヘッド数) | 1段式(1) |
排気速度50hz (60hz) | 35L(40L)/min |
到達真空度 | 70hpa(53Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W211×D243×H198mm |
重 量 | 10.2kg |
価 格(\) | 380,000 |
ME4C NT
製品コード | 10-165-12 |
---|---|
型 番 | ME4C NT |
ステージ数(ヘッド数) | 1段式(2) |
排気速度50hz (60hz) | 65L(71L)/min |
到達真空度 | 70hpa(53Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W243×D254×H198mm |
重 量 | 11.1kg |
価 格(\) | 504,000 |
MD1C
製品コード | 10-165-08 |
---|---|
型 番 | MD1C |
ステージ数(ヘッド数) | 3段式(4) |
排気速度50hz (60hz) | 20L(23L)/min |
到達真空度 | 2hpa(1.5Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W142×D338×H223mm |
重 量 | 7.9kg |
価 格(\) | 570,000 |
MZ2C NT
製品コード | 10-165-09 |
---|---|
型 番 | MZ2C NT |
ステージ数(ヘッド数) | 2段式(2) |
排気速度50hz (60hz) | 33L(38L)/min |
到達真空度 | 7hpa(5Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W243×D243×H198mm |
重 量 | 11.1kg |
価 格(\) | 472,000 |
MD4C NT
製品コード | 10-165-10 |
---|---|
型 番 | MD4C NT |
ステージ数(ヘッド数) | 3段式(4) |
排気速度50hz (60hz) | 56L(63L)/min |
到達真空度 | 1.5hpa(1.1Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa |
吸気ノズル外径 | φ10mm |
排気ノズル外径 | φ10mm |
電 源 | AC.100V |
本体サイズ | W243×D325×H198mm |
重 量 | 14.3kg |
価 格(\) | 943,000 |
ME16C NT / MD12C NT / MV10C NT
製品コード | 10-165-14 | 10-165-15 | 10-165-16 |
---|---|---|---|
型 番 | ME16C NT | MD12C NT | MV10C NT |
ステージ数(ヘッド数) | 1段式(8) | 3段式(8) | 4段式(4) |
排気速度50hz (60hz) | 271L(306L)/min | 185L(205L)/min | 158L(178L)/min |
到達真空度 | 70hpa(53Torr) | 2hpa(1.5Torr) | 0.9hpa(0.68Torr) |
最大排気口圧力 | 1100hpa | 1100hpa | 1100hpa |
吸気口 | フランジNW25(センターリング、クランピングリング付) | フランジNW25(センターリング、クランピングリング付) | フランジNW25(センターリング、クランピングリング付) |
排気ノズル外径 | φ17mm | φ17mm | φ17mm |
電 源 | AC.100V | AC.100V | AC.100V |
本体サイズ | W260×D533×H359mm | W260×D533×H359mm | W260×D533×H359mm |
重 量 | 27.5kg | 27.5kg | 27.5kg |
価 格(\) | 2,220,000 | 2,240,000 | 2,310,000 |
吸引口用ノズル
フランジタイプの吸引口に、ホースノズルを取り付けるフランジです。
製品コード | 製品名 | 規 格 | 価格 (¥) |
---|---|---|---|
10-168-04 | ホースノズル付スモールフランジ | NW25 - φ 12mm(PP 製) | 8,800 |
10-168-05 | ホースノズル付スモールフランジ | NW25 - φ 19mm(PP 製) | 9,200 |